Sản phẩm
Bưởi da xanh
Citrus maxima · Bến Tre, Việt Nam · có quanh năm
Bưởi đóng theo số trái chứ không theo cân xô, nên giá vốn trên từng đơn vị bán lẻ đã cố định trước khi container niêm phong. Quý vị bán ở cỡ nào, chúng tôi đóng đúng cỡ đó.
| Số trái mỗi thùng | Trọng lượng trái | Tịnh | Kênh bán |
|---|---|---|---|
| 4 trái | 2,2 – 2,8 kg mỗi trái | 10 kg | Bán lẻ cao cấp, hộp quà |
| 5 trái | 1,8 – 2,2 kg mỗi trái | 10 kg | Siêu thị phổ thông |
| 6 trái | 1,5 – 1,8 kg mỗi trái | 10 kg | Bán lẻ sản lượng lớn, sỉ |
Quy cách
| Brix | 9,5 – 11,5 |
| Ngoại quan | Vỏ xanh, không cháy nắng, cắt cuống và bịt kín |
| Xếp container | 20 ft lạnh ≈ 1.100 thùng · 40 ft lạnh ≈ 2.300 thùng |
| Bảo quản | 10 – 12 °C · độ ẩm 85 – 90 % |
| Hạn dùng | 60 ngày ở điều kiện bảo quản nêu trên |
| Cách trình bày | Để rời, lưới xốp, hoặc dán nhãn từng trái — tuỳ quý vị |
Các số trên là số tham khảo, chốt theo nhà máy sản xuất cho từng hợp đồng.
Hồ sơ theo lô: chứng thư kiểm dịch thực vật · kết quả phân tích dư lượng ·
packing list · giấy chứng nhận xuất xứ.
Điều kiện: báo giá theo yêu cầu — FOB, CIF hoặc DAP.